沿革
| 1972年 9月 | 資本金300万円にて本社設立、営業開始。 |
|---|---|
| 1973年 6月 | 大阪営業所・大阪市中央区瓦町に開設。 |
| 1979年12月 | 仙台営業所・仙台市上杉に開設。 |
| 1989年 2月 | 仙台営業所・仙台市宮城野区萩野町に移転。 |
| 1989年10月 | 大阪営業所・大阪市北区中津に移転。 |
| 1990年10月 | 東京機械センター・野田市木野崎に開設。 |
| 1994年 5月 | 大阪営業所・吹田市江の木町に移転。 |
| 1994年12月 | 大阪営業所を大阪支店、仙台営業所を仙台支店に変更。 仙台支店・仙台市宮城野区宮千代に移転。 |
| 1996年 4月 | 福岡営業所・福岡市博多区東光に開設。 |
| 1996年 8月 | インターネットにホームページを公開。ドメイン取得。 |
| 1997年 4月 | 社内コミュニケーションシステム FirstClass 導入。 |
| 1998年 7月 | 業務システムをオフコンからパソコンへ移行。 |
| 2000年10月 | 札幌営業所・札幌市清田区里塚に開設。 |
| 2001年 5月 | 福岡営業所・福岡市博多区東光寺町に移転。 |
| 2001年 9月 | 福岡営業所を福岡支店に変更。 |
| 2002年 7月 | 業務システムを拠点間 VPNでネットワーク化。 |
| 2005年10月 | 東京ビッグサイトで開催された産業交流展に アルカリ排水中和装置「TCO-040」を出展。 |
| 2006年 4月 | 東京機械センター第2工場・野田市木野崎に開設。 |
| 2007年 7月 | エアードリルシステム「TAD-100型」を発売。 |


