製品紹介
ダムグラウト用電磁流量計 APR-6 (明昭製)

| 測定範囲 | 流量 | 0 ~ 60/0 ~ 120L/min 切換 |
|---|---|---|
| 圧力 | 0 ~ 3/ 0 ~ 6MPa 切換 | |
| 測度精度 | ±1 %(最大定格値に対して) | |
| 記録 | 流量記録 ・・・・・ 第1ペン(赤) 圧力記録 ・・・・・ 第2ペン(緑) |
|
| 自動制御 | 勾配制御 | 流量 ・・・・・ 0.1~120 L/min/min 圧力 ・・・・・ 0.1 ~ 6Mpa |
| バルブ制御周期 | 200 msec | |
| 電源 | AC 85 ~ 110 V | |
| 重量 | 管理部(MG)・・・・・56 kg 制御部(FC)・・・・・45 kg |
|




