製品紹介
パッカー自動巻き上げ装置 APU-70D (フロントエンジニアリング製)

特徴
- ダブルパッカー用注入ホースの自動引き上げ及び巻き取り。
- ロータリーエンコーダーによる正確なステップアップ 。
- パッカー自動制御(加減圧)
- バッチカウント機能付きの親切な設計。
- パッカートラブルを自動検知。
- 種々の注入工法に対応。
仕様
| 引き上げ速度 | 6.17 cm/sec ~ 12.76 cm/sec |
|---|---|
| 引き上げ力 | 517 Kgf ~ 250 kgf |
| 使用圧力 | 注入ホースライン: 70 Kgf/cm2 パッカーホースライン:50 Kgf/cm2 |
| 使用注入ホース | 3/4 または 1/2 |
| 使用パッカー ホース |
4x2 シンフレックスチューブ |
| ストローク表示 | 1ステップの引き上げ長を表示 (cm) |
| ステップ長設定 | 任意設定(1cm単位):1~999999 cm |
| ステップ表示 | 現在のステップ数を表示(減算カウンター) |
| ステップ数設定 | 任意設定: 1~999999 cm |
| 運転設定 | 自動運転:ダラウトレコーダ( FT-1N )と連動して全自動運転 手動運転:注入完了スイッチ操作でステップ動作実行 |
| 制御エアー | 本体内にコンプレッサー標準装備 |
| ホースホルダー | エアーシリンダー式 |
| 重量 | 本体: 150 kg 制御盤: 12 kg |




