製品紹介
セメント計量装置 FMC-1500 (フロントエンジニアリング製)

上部ユニット(電動ホイスト付架台)
| 吊り装置 | 1t電動チェーンブロック 横移動は手動 |
|---|---|
| 外経寸法 | 2000(W)×2000(D)×2400(H) ※ホイストレールはみ出しは側面より800mm |
上部ユニット(電動ホイスト付架台)
| ホッパー容量 | 1.5m3 |
|---|---|
| 計量装置 | ロードセル3点吊りによる重量計量 |
| 計量方式 | 減算計量方式 |
| 計量精度 | ±1kg以内 |
スクリューコンベア
| 材料吐出能力 | 100Kg/min |
|---|---|
| 動力制御盤 | 1.5kW 60rpm |
制御盤
| 計量制御 | バッチ毎の自動計算 |
|---|---|
| 計量値表示 | デジタル表示000.0kg |
| 計量設定 | デジタル設定000.0kg(任意設定可) |
| データ出力 | プリンターによる印字(バッチ毎、トータル) |
| 外径寸法 | 2000(W)×2000(D)×2400(H) スクリューはみ出し量は側面より410mm |




