製品紹介
複相注入流量計 HRC-120K (明昭製)

| 測定定格 | 流量 | 0~60 L/min |
|---|---|---|
| 圧力 | 0 ~ 6.0MPa | |
| 精度 | 最大定格値の±1% | |
| 積算注入量 | 0 ~ 99999L(5 桁) | |
| ステップ注入量 | 0 ~ 9999L (4 桁) | |
| ステップカウンタ | 0 ~ 999L (3桁) | |
| 設定 | 注入量 | 0 ~ 9999L (4桁) |
| ステップ数 | 0 ~ 999L (3桁) | |
| S-L 時間差 | 0 ~ 999L (2桁) | |
| SLS 段数 | 5 段 | |
| チャート紙 | (社)日本グラウト協会規格 100mm 60区分、全長8m |
|
| 配管 | SUS304 25A | |
| 電源 | AC100/200V ±10% | |
| 使用温湿度 | 0 ~ 50℃、20 ~ 80%RH | |
| 寸法・重量 | 記録部 | W210☓D390☓H250mm 約14kg |
| 検出部 | W220☓D300☓H320mm 約16kg |
|




