製品紹介
調査用電磁流量計 TSR-020-1B (東陽商事製)
多用途型 TSR-020

特徴
- 電源、電圧はフリー電源(AC85~240V) 50/60V
- 記録、測定中の誤操作防止用ロック機能。
- 流圧、圧力のゼロ点調節用オートゼロ機能
- 流圧、圧力の瞬時値表示。
- 各種印字機能付き。
- 検出部をかえるだけで、モルタル、エアーモルタル(演算別ユニット)にも対応。
- 停電時の流量積算時のバックアップ(約20分)。
- タイマーの設定時間による流量積算値の測定。
ハンディ流量計 TSR-020-1B

仕様
| 口径 | 1B |
|---|---|
| 流量 | 0~30/0~60L/min 0~60/0~120L/min 0~120/0~240L/min |
| 圧力 | 0~30/0~60kg/cm2又は0~15/0~30kg/cm2 |
| 流量積算 | 0~99999L 又は9999.9L 5桁 |
| プリセット カウンター |
0~99999L(4桁)ブザー及び流量マーカー |
| 精度 | 最大定格値のプラスマイナス1% |
| 記録紙 | 100mm巾 |
| 記録用ペン | 赤:流量 緑:圧力 紫:印字(インクリボン) |
| 記録速度 | 標準120mm/h(設定範囲1~3600mm/h) |
| 信号ケーブル | 標準10m添付 50m.100m(最大500m迄)オプション |
| 電源 | AC85~240V 消費電力:35VA.50/60HZ共用 |
| 仕様温湿度 | -10~50度 90%RH |
| 重量 | 記録部:16.3kg 検出部:14.5kg 信号ケーブル:3.2kg/10m 電源ケーブル:1.5kg/10m |
| 記録計表示 | 流量瞬時値999.9L/min 圧力瞬時値99.99kg/cm2 |
| タイマー設定 | 1秒~59分59秒まで(タイマー設定間の流量積算値測定可) |
| 記録計寸法 | 幅:210mm/高さ:265mm/奥行き:400mm |
| 検出部寸法 | 幅:200mm/高さ:345mm/奥行き:240mm |
ハンディ流量計 TSR-020-2B

| 口径 | 2B |
|---|---|
| 流量 | 0~150//min 0~300L/min(0~300/0~600L/min) 2レンジ |
| 圧力 | 0~30/0~60kg/cm2又は0~15/0~30kg/cm2 2レンジ |
| 流量積算 | 0~99999L 又は9999.9L 5桁 |
| プリセット カウンター |
0~99999L(4桁)ブザー及び流量マーカー |
| 精度 | 最大定格値のプラスマイナス 1% |
| 記録紙 | 100mm巾 |
| 記録用ペン | 赤:流量 緑:圧力 紫:印字(インクリボン) |
| 記録速度 | 標準120 mm/h (設定範囲1~3600mm/h) |
| 信号ケーブル | 標準10m添付 50m.100m(最大500m迄)オプション |
| 電源 | AC85~240V 消費電力:35VA 50/60HZ共用 |
| 仕様温湿度 | -10~50度 90%RH |
| 重量 | 記録部:16.3kg 検出部:26.1kg 信号ケーブル:3.2kg/10m 電源ケーブル:1.5kg/10m |
| 記録計表示 | 流量瞬時値999.9L/min 圧力瞬時値99.99kg/cm2 |
| タイマー設定 | 1秒~59分59秒まで(タイマー設定間の流量積算値測定可) |
| 記録計寸法 | 幅:210mm/高さ:265mm/奥行き:400mm |
| 検出部寸法 | 幅:375mm/高さ:600mm/奥行き:250mm |
エアーモルタル演算機 TAM-900

| エアーモルタル 流量 |
0~450 L/min 0~900 L/min 2レンジ |
|---|---|
| 演算範囲 | 0~70.0 %(エア含有率設定) |
| 圧力 | 0~3 MPa |
| 流量瞬時値 | 999.9 L/min |
| 精度 | 最大定格値の±1% |
| 電源 | AC100V~200V ±10% |
| 外形寸法 | 幅:210mm/高さ:115mm/奥行き:305mm |
| 重量 | 3.6 kg |




